THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất, năm học 2020 – 2021
Biểu mẫu 7
TT |
NỘI DUNG |
SỐ LƯỢNG |
GHI CHÚ |
I | Số phòng học/số lớp | 07 | Kiên cố |
II | Loại phòng học | ||
Kiên cố | 07 | ||
III | Số điểm trường lẻ | 0 | |
IV | Tổng DT đất | 3128 m2 | |
V | Diện tích sân chơi bãi tập | 1500 m2 | |
VI | Diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học | 350 m2 | |
2 | Diện tích thư viện | 88 m2 | |
3 | Diện tích phòng GD thể chất | 155 m2 | |
4 | Diện tích phòng GD nghệ thuật | 64 m2 | |
5 | Diện tích phòng ICT (1 phòng) | 65 m2 | |
6 | Diện tích phòng thiết bị GD | 50 m2 | |
VII | Tổng số thiết bị tối thiểu theo quy định | ||
1 | Khối 1 | 45 | |
2 | Khối 2 | 53 | |
3 | Khối 3 | 68 | |
4 | Khối 4 | 57 | |
5 | Khối 5 | 65 | |
VIII | Tổng số máy tính đang sử dụng | 40 bộ | |
IX | Tổng số thiết bị dung chung khác | ||
1 | Tivi | 2 | |
2 | Máy chiếu Over/Projector/vật thể | 10 | |
3 | Thiết bị khác | Loa đài, ampli, micro… | |
X | Nhà bếp | 50 m2 | 1 chiều |
XI | Nhà ăn | 100 m2 | |
XII |
Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | |
XIII |
Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Có | |
TT |
NỘI DUNG | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ |
XIV |
Website của trường | Có | |
XV |
Kết nối Inteneet | Có | |
XVI |
Tường rào xây | Có | |
XVII |
Nhà vệ sinh | – Có nhà vệ sinh cho giáo viên (riêng nam – nữ).- Có nhà vệ sinh cho học sinh (riêng nam – nữ). | đạt chuẩn VS theo quy định |
XVII |
Nhà vệ sinh |
Dùng cho GV |
Dùng cho HS |
Số m2/HS (Nam/nữ) |
|
Chung |
Nam/nữ |
||||
1 |
Đạt chuẩn VS |
x |
x |
0.75 m2 |
|
2 |
Chưa đạt chuẩn VS |
Tây Hồ, ngày 03 tháng 06 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Nại